Guide des tailles
Trouvez votre taille, du premier coup.
Sélectionnez une catégorie, comparez avec vos mesures — et commandez l'esprit tranquille.
Sélectionnez une catégorie :
Tailles hauts homme
Chemises · T-shirts · Polos · Pulls & sweats · Vestes & blazers · Manteaux · Costumes
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Épaules | Tour de cou |
|---|---|---|---|---|
| S | 90–96 cm | 76–82 cm | 43–44 cm | 37–38 cm |
| M | 96–102 cm | 82–88 cm | 45–46 cm | 39–40 cm |
| L | 102–108 cm | 88–94 cm | 47–48 cm | 41–42 cm |
| XL | 108–114 cm | 94–100 cm | 49–50 cm | 43–44 cm |
| XXL | 114–120 cm | 100–106 cm | 51–52 cm | 45–46 cm |
| XXXL | 120–126 cm | 106–112 cm | 53–54 cm | 47–48 cm |
Tailles bas homme
Jeans · Pantalons · Cargos · Joggers · Sweats-bas
Taille numérique (29–38)
Jeans · Pantalons · Cargos
La taille indique le tour de taille en pouces. Longueur de jambe (entrejambe) ≈ 81–84 cm standard — souvent gérée à part (L30 / L32 / L34).
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| 29 | 74 cm | 90 cm |
| 30 | 76 cm | 92 cm |
| 31 | 79 cm | 95 cm |
| 32 | 81 cm | 97 cm |
| 33 | 84 cm | 100 cm |
| 34 | 86 cm | 102 cm |
| 35 | 89 cm | 105 cm |
| 36 | 91 cm | 107 cm |
| 37 | 94 cm | 110 cm |
| 38 | 97 cm | 112 cm |
Taille lettres (S/M/L/XL/XXL/XXXL)
Joggers · Sweats-bas
| Taille | Équiv. num. | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| S | 29–30 | 74–78 cm | 90–94 cm |
| M | 31–32 | 79–82 cm | 95–98 cm |
| L | 33–34 | 84–87 cm | 100–103 cm |
| XL | 35–36 | 89–92 cm | 105–108 cm |
| XXL | 37–38 | 94–98 cm | 110–113 cm |
| XXXL | 39–40 | 99–104 cm | 113–118 cm |
Tailles sous-vêtements homme
Boxers · Caleçons
| Taille | Tour de taille |
|---|---|
| S | 71–80 cm |
| M | 80–88 cm |
| L | 88–96 cm |
| XL | 96–104 cm |
| XXL | 104–112 cm |
| XXXL | 112–120 cm |
Tailles ceintures homme
Ceintures
Choisir = tour de taille du pantalon + ~10–15 cm, jusqu'au trou central. Astuce : mesurer une ceinture existante, de la boucle au trou utilisé.
| Taille | Tour de taille (pantalon) | Longueur ceinture |
|---|---|---|
| S | 74–82 cm | 90–95 cm |
| M | 82–90 cm | 100–105 cm |
| L | 90–98 cm | 110–115 cm |
| XL | 98–106 cm | 120–125 cm |
| XXL | 106–114 cm | 130–135 cm |
Tailles chaussures homme
Mocassins · Sneakers & baskets · Bottines
Mesurer le pied le soir (légèrement plus grand) et garder ~0,5–1 cm d'aisance.
| Pointure EU | Longueur du pied |
|---|---|
| 39 | 24,5–25,0 cm |
| 40 | 25,0–25,7 cm |
| 41 | 25,7–26,3 cm |
| 42 | 26,3–27,0 cm |
| 43 | 27,0–27,7 cm |
| 44 | 27,7–28,3 cm |
| 45 | 28,3–29,0 cm |
| 46 | 29,0–29,7 cm |
Tailles tête homme
Chapeaux · Casquettes · Bonnets
| Taille | Tour de tête |
|---|---|
| S | 54–55 cm |
| M | 56–57 cm |
| L | 58–59 cm |
| XL | 60–61 cm |
| XXL | 62–63 cm |
Entre deux tailles ?
Rien de plus simple.
Coupe ajustée
Prenez une taille en moins.
Coupe ample
Prenez une taille en plus.
Pas la bonne taille ?
On vous facilite l'échange.
Les échanges de taille et les retours sont simples — tous les détails sur notre page Livraison. conditions à confirmer
Comment prendre mes mesures ?
Un mètre ruban, on note, on compare au tableau ci-dessus.
Tour de cou
Autour du cou, juste sous la pomme d'Adam.
Tour de poitrine
Autour de la partie la plus large du buste.
Tour de taille
Autour de la taille naturelle, sans serrer.
Tour de hanches
Autour de la partie la plus large des hanches.
Longueur de jambe
De l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville.
Tour de tête
Autour du front, au niveau le plus large du crâne.
Pointure
Longueur du pied, talon à l'orteil la plus longue.